powerbank comparison
مقارنة بين أشهر شركات الـ Powerbank
جدول مقارنة بين أشهر شركات الـ Powerbank
الشركة | الدولة | التقنيات المدعومة | الجودة |
---|---|---|---|
Anker | الولايات المتحدة | PowerIQ, VoltageBoost, QC, PD | عالية جدًا |
RAVPower | الصين | QC 3.0, PD | عالية |
Xiaomi (Mi) | الصين | QC 3.0, PD, شحن ثنائي الاتجاه | عالية |
Belkin | الولايات المتحدة | PD, QC, شحن سريع Apple | عالية جدًا |
Samsung | كوريا الجنوبية | شحن لاسلكي، QC، شحن سريع سامسونج | متوسطة إلى عالية |
Baseus | الصين | QC 3.0, PD, شحن ثنائي الاتجاه | متوسطة إلى عالية |
AUKEY | هونغ كونغ | QC 3.0, PD | متوسطة |
4o
تفاصيل إضافية:
- Anker و Belkin يُعتبران من الأفضل عالميًا بفضل الجودة العالية والدعم الممتاز.
- Xiaomi و Baseus يوفران قيمة جيدة مقابل السعر مع ميزات متقدمة.
- Samsung تقدم حلولاً لاسلكية مناسبة لهواتفها ولكن بأسعار أعلى نسبيًا.