استخداماتها:
الوضوح (ميجابكسل) | المدى الفعّال (أمتار) | الاستخدامات الشائعة | ملاحظات |
---|---|---|---|
2 ميجابكسل (Full HD) | 10-20 مترًا | – مراقبة مداخل المنازل – مراقبة المحلات التجارية الصغيرة | جودة مناسبة للتفاصيل العامة، لكن قد تكون غير كافية للتعرف على ملامح الوجه. |
4 ميجابكسل (2K) | 20-30 مترًا | – مراقبة الساحات الأمامية – الممرات والمداخل الكبيرة | توفر تفاصيل أوضح من 2 ميجابكسل وتغطي مساحة أكبر. |
5 ميجابكسل | 30-40 مترًا | – مراقبة الحدائق الكبيرة – المناطق الخارجية للشركات | تستخدم في المناطق التي تتطلب تفاصيل دقيقة ومسافات متوسطة. |
8 ميجابكسل (4K) | 40-50 مترًا | – مراقبة المستودعات الكبيرة – مواقف السيارات | مناسبة لتغطية مساحات واسعة مع وضوح عالي للتعرف على الوجوه ولوحات السيارات. |
12 ميجابكسل (6K) | 50-70 مترًا | – مراقبة الأماكن العامة – المنشآت الحساسة | توفر تفاصيل دقيقة للغاية مع تغطية كبيرة. |
16 ميجابكسل (8K) | 70 مترًا فأكثر | – مراقبة المنشآت الضخمة – المناطق الصناعية الواسعة | تحتاج إلى مساحة تخزين كبيرة ودعم قوي للشبكة. |
شرح الأعمدة في الجدول:
- الوضوح (ميجابكسل): يشير إلى دقة الكاميرا وعدد البيكسلات المستخدمة لتكوين الصورة.
- المدى الفعّال (أمتار): المسافة التي تستطيع الكاميرا تغطيتها بوضوح معقول.
- الاستخدامات الشائعة: التطبيقات العملية التي تناسبها الكاميرا بناءً على وضوحها ومدى رؤيتها.
- ملاحظات: مزايا أو اعتبارات إضافية عند اختيار الكاميرا.
ملاحظات إضافية:
- تعتمد المسافة الفعالة على ظروف الإضاءة وزاوية الرؤية.
- كاميرات المراقبة الليلية تحتاج إلى تقنيات مثل الأشعة تحت الحمراء (IR) لتغطية المسافات في الظلام.
- للحصول على صور واضحة في المسافات الطويلة، يُفضل استخدام عدسات قابلة للتكبير (Zoom).