سرعات نقاط الوصول (Access Point) وفقًا للمعايير المختلفة المستخدمة:
المعيار | السرعة القصوى | الوصف | التردد |
---|---|---|---|
Wi-Fi 4 (802.11n) | حتى 600 Mbps | الجيل الرابع من الواي فاي، يقدم سرعات أقل مقارنة بالأنواع الأحدث. | 2.4 GHz و5 GHz |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | حتى 1.3 Gbps (1300 Mbps) | الجيل الخامس من الواي فاي، يقدم سرعات أسرع ودعماً لأجهزة متعددة. | 2.4 GHz و5 GHz |
Wi-Fi 6 (802.11ax) | حتى 9.6 Gbps | الجيل السادس، يدعم تحسينات في السرعة والتعددية وكفاءة الطاقة. | 2.4 GHz و5 GHz |
Wi-Fi 6E | حتى 9.6 Gbps | يعتمد على Wi-Fi 6 مع إضافة نطاق 6 GHz للحصول على سرعة وأداء أفضل. | 2.4 GHz و5 GHz و6 GHz |
Wi-Fi 7 (802.11be) | حتى 30 Gbps | الجيل السابع، يقدم تحسينات كبيرة في السرعة والكفاءة. | 2.4 GHz و5 GHz و6 GHz |

ملاحظات إضافية:
- Wi-Fi 4 (802.11n): قد يكون كافيًا للمنازل الصغيرة أو الاستخدامات الأساسية مثل تصفح الإنترنت.
- Wi-Fi 5 (802.11ac): يوفر أداء جيدًا للأسر التي تحتوي على أجهزة متعددة وتطبيقات عالية الاستخدام مثل بث الفيديو عالي الدقة.
- Wi-Fi 6 وWi-Fi 6E: يوفران أداء ممتازًا في بيئات مزدحمة وأماكن تحتوي على الكثير من الأجهزة المتصلة في نفس الوقت، مثل المنازل الذكية أو المكاتب.
- Wi-Fi 7: يقدم أعلى سرعة وأداء، لكنه يحتاج إلى أجهزة تدعمه ولا يزال جديدًا في الأسواق.
اختيار نقطة الوصول (Access Point) يعتمد على نوع جهازك واحتياجات الشبكة في المنزل.